Опоры серии D

Марка Высота, мм Вес, кг Цена с НДС за шт., ₽
хц гц гц + покраска
D-4000 4000 35 9902 10952
D-5000 5000 43 11482 12772
D-6000 6000 53 13987 15577
D-7000 7000 70 18118 20218
D-8000 8000 92 21614 24374
D-9000 9000 112 26563 29923
D-10000 10000 120 27904 31504
Dc-400-7000 7000 130 34684 38584
Dc-400-8000 8000 140 39536 43736
Dc-700-8000 8000 191 52000 57730
Dc-400-9000 9000 158 44391 49131
Dc-700-9000 9000 223 63762 70452
Dc-400-10000 10000 178 49967 55307
Dc-700-10000 10000 275 74734 82981
Производятся из листа и имеют граненный профиль
Top