Опоры серии B

Марка Высота, мм Вес, кг Цена с НДС за шт., ₽
хц гц гц + покраска
B-1000 1000 12 2040 2520 3000
B-2000 2000 25 4250 5250 6250
B-3000 3000 50 8500 10500 12500
B-4000 4000 63 10710 13230 15750
B-5000 5000 90 15300 18900 22500
B-6000 6000 109 18530 22890 27250
B-7000 7000 155 26350 32550 38750
B-8000 8000 185 31450 38850 46250
B-9000 9000 250 42500 52500 62500
B-10000 10000 350 59500 73500 87500
Производятся из круглой трубы шовного и бесшовного исполнения
Top