Опоры серии А

Марка Высота, мм Вес, кг Цена с НДС за шт., ₽
хц гц гц + покраска
А-1000 1000 11 1870 2310 2750
А-2000 2000 22 3740 4620 5500
А-3000 3000 40 6800 8400 10000
А-4000 4000 55 9350 11550 13750
А-5000 5000 70 11900 14700 17500
А-6000 6000 95 16150 19950 23750
А-7000 7000 110 18700 23100 27500
А-8000 8000 125 21250 26250 31250
А-9000 9000 160 27200 33600 40000
А-10000 10000 210 35700 44100 52500
Производятся из профильной трубы квадратного и прямоугольного сечения
Top